摘要:2026年教育学院硕士研究生调剂成绩公示
| 2026年教育学院硕士研究生调剂成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10724*****01274 | 严一琼 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 356 | 465.75 | 399.90 | ||
| 2 | 10637*****01158 | 周雨樱 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 357 | 448.26 | 393.50 | ||
| 3 | 10446*****01010 | 牟清华 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 347 | 434.66 | 382.06 | ||
| 4 | 10476*****20693 | 刘伊晨 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 376 | 452.42 | 406.57 | ||
| 5 | 10052*****09157 | 汪钰蕊 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 363 | 462.5 | 402.80 | ||
| 6 | 10719*****01471 | 田俊斐 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 360 | 464.24 | 401.70 | ||
| 7 | 10200*****01557 | 刘美惠 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 365 | 450.99 | 399.40 | ||
| 8 | 10065*****02119 | 刘香云 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 354 | 463.08 | 397.63 | ||
| 9 | 11079*****00306 | 刘敏 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 351 | 455.09 | 392.64 | ||
| 10 | 10332*****03292 | 董佳琪 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 353 | 442.67 | 388.87 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年