摘要:信息工程学院2026年硕士研究生复试结果公示(调剂第二批)
| 信息工程学院2026年硕士研究生复试结果公示(调剂第二批) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10300*****10963 | 李龙超 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 339 | 74.8 | 70.6 | 全日制 | ||
| 2 | 10293*****03281 | 刘鹏杰 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 326 | 77.84 | 70.26 | 全日制 | ||
| 3 | 10112*****01267 | 杨合旺 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 284 | 88.48 | 69.47 | 全日制 | ||
| 4 | 10718*****09801 | 胡锦婷 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 296 | 77.84 | 66.66 | 全日制 | ||
| 5 | 10300*****11140 | 罗佳丽 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 320 | 68.16 | 65.66 | 全日制 | ||
| 6 | 10289*****03850 | 钱海洋 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 298 | 67.04 | 62.58 | 全日制 | ||
| 7 | 10709*****00825 | 段四方 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 287 | 68.48 | 61.83 | 全日制 | ||
| 8 | 10718*****04946 | 王涵 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 308 | 0 | 36.96 | 全日制 | ||
| 9 | 11664*****42556 | 商子龙 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 300 | 0 | 36 | 全日制 | ||
| 10 | 10300*****10957 | 申勇 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 296 | 0 | 35.52 | 全日制 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年