摘要:材料科学与艺术设计学院2026年全国硕士研究生招生复试工作实施细则
| 材料科学与艺术设计学院2026年全国硕士研究生招生复试工作实施细则 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 10129*****01408 | 李波 | 材料科学与艺术设计学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 64 | 47 | 71 | 104 | 286 |
| 2 | 10129*****01418 | 张宏宇 | 材料科学与艺术设计学院 | 085605 | 林业工程 | 70 | 36 | 71 | 112 | 289 |
| 3 | 10129*****01494 | 武钰超 | 材料科学与艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 63 | 62 | 143 | 121 | 389 |
| 4 | 10129*****01491 | 李佳乐 | 材料科学与艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 64 | 58 | 132 | 114 | 368 |
| 5 | 10129*****01490 | 雷淼涵 | 材料科学与艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 70 | 44 | 130 | 109 | 353 |
| 6 | 10129*****01478 | 孟晓晶 | 材料科学与艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 71 | 40 | 131 | 111 | 353 |
| 7 | 10129*****01495 | 郑子洋 | 材料科学与艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 69 | 50 | 128 | 105 | 352 |
| 8 | 10129*****01496 | 牛航 | 材料科学与艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 63 | 45 | 123 | 109 | 340 |
| 9 | 10129*****01422 | 刘春丽 | 材料科学与艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 64 | 72 | 136 | 115 | 387 |
| 10 | 10129*****01429 | 李文杰 | 材料科学与艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 69 | 52 | 135 | 114 | 370 |
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年