摘要:民族学与社会学学院2026年硕士研究生第三次调剂复试成绩公示
| 民族学与社会学学院2026年硕士研究生第三次调剂复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10564********** | 赵* | 030400 | 民族学 | 343 | 83.8 | 73.86 | |||
| 2 | 10300********** | 王** | 030400 | 民族学 | 341 | 80.8 | 72.46 | |||
| 3 | 10225********** | 焦** | 030400 | 民族学 | 342 | 74 | 70.34 | |||
| 4 | 10724********** | 代** | 140700 | 区域国别学 | 345 | 86.8 | 76 | |||
| 5 | 10694********** | 才** | 140700 | 区域国别学 | 323 | 82.4 | 71.86 | |||
| 6 | 10165********** | 王*** | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 358 | 80.6 | 74.88 | |||
| 7 | 10065********** | 梁** | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 367 | 76.8 | 74.28 | |||
| 8 | 10403********** | 钱** | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 360 | 76.8 | 73.58 | |||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年