摘要:印度洋地区研究中心关于公布2026年硕士研究生招生考试调剂一批次国际政治、国际关系专业复试成绩及有关事项的通知
| 印度洋地区研究中心关于公布2026年硕士研究生招生考试调剂一批次国际政治、国际关系专业复试成绩及有关事项的通知 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10319********** | 姜** | 印度洋地区研究中心 | 030206 | 国际政治 | 331 | 84.80 | 73.64 | 全日制 | |
| 2 | 10673********** | 白* | 印度洋地区研究中心 | 030206 | 国际政治 | 344 | 80.00 | 73.28 | 全日制 | |
| 3 | 10319********** | 曹* | 印度洋地区研究中心 | 030206 | 国际政治 | 337 | 77.40 | 71.40 | 全日制 | |
| 4 | 10673********** | 杨** | 印度洋地区研究中心 | 030206 | 国际政治 | 326 | 71.00 | 67.52 | 全日制 | |
| 5 | 10559********** | 陈* | 印度洋地区研究中心 | 030207 | 国际关系 | 385 | 88.80 | 81.72 | 全日制 | |
| 6 | 10511********** | 张** | 印度洋地区研究中心 | 030207 | 国际关系 | 377 | 76.40 | 75.80 | 全日制 | |
| 7 | 10511********** | 肖* | 印度洋地区研究中心 | 030207 | 国际关系 | 338 | 79.00 | 72.16 | 全日制 | |
| 8 | 10040********** | 兰* | 印度洋地区研究中心 | 030207 | 国际关系 | 332 | 79.60 | 71.68 | 全日制 | |
| 9 | 10385********** | 李** | 印度洋地区研究中心 | 030207 | 国际关系 | 357 | 0.00 | 42.84 | 全日制 | |
| 10 | 10040********** | 陈** | 印度洋地区研究中心 | 030207 | 国际关系 | 332 | 0.00 | 39.84 | 全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年