摘要:材料学院2026年硕士研究生招生考试调剂(二批次)复试结果公示
| 材料学院2026年硕士研究生招生考试调剂(二批次)复试结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10010********** | 石** | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程(全日制) | 305 | 171.40 | 70.88 | 全日制 | |
| 2 | 14430********** | 刘** | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程(全日制) | 304 | 148.40 | 66.16 | 全日制 | |
| 3 | 10007********** | 陈* | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程(全日制) | 353 | 全日制 | |||
| 4 | 10287********** | 刘** | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程(全日制) | 320 | 全日制 | |||
| 5 | 10007********** | 温** | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程(全日制) | 305 | 全日制 | |||
| 6 | 10003********** | 何** | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程(全日制) | 300 | 全日制 | |||
| 7 | 10699********** | 段** | 材料学院 | 085601 | 材料工程(全日制) | 324 | 191.80 | 77.24 | 全日制 | |
| 8 | 10145********** | 安** | 材料学院 | 085601 | 材料工程(全日制) | 334 | 180.00 | 76.08 | 全日制 | |
| 9 | 10145********** | 黄** | 材料学院 | 085601 | 材料工程(全日制) | 348 | 170.60 | 75.88 | 全日制 | |
| 10 | 10112********** | 刘** | 材料学院 | 085601 | 材料工程(全日制) | 308 | 184.20 | 73.80 | 全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年