摘要:水土保持学院关于2026年硕士研究生招生考试调剂考生复试成绩公布的通知(二)
| 水土保持学院关于2026年硕士研究生招生考试调剂考生复试成绩公布的通知(二) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10636********** | 顾* | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 274.00 | 258.80 | 67.39 | 全日制 | |
| 2 | 10298********** | 陈** | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 267.00 | 248.00 | 65.11 | 全日制 | |
| 3 | 10165********** | 刘* | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 273.00 | 240.80 | 64.87 | 全日制 | |
| 4 | 10616********** | 赵* | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 265.00 | 246.20 | 64.63 | 全日制 | |
| 5 | 10370********** | 郭** | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 269.00 | 242.20 | 64.57 | 全日制 | |
| 6 | 10270********** | 曾* | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 270.00 | 236.60 | 63.95 | 全日制 | |
| 7 | 10451********** | 靖** | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 282.00 | 214.00 | 62.37 | 全日制 | |
| 8 | 10677********** | 梁* | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 274.00 | 207.20 | 60.51 | 全日制 | |
| 9 | 10119********** | 殷** | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 273.00 | 205.60 | 60.17 | 全日制 | |
| 10 | 10637********** | 张** | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 271.00 | 197.80 | 58.89 | 全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年