- 类型: 理工类
- 地区: 湖北省武汉市
- 等级: 其他
- 电话: 027-87697202
- 地址: 武汉市洪山区狮子山野芷湖1号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 动漫制作技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 食品营养与检测 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 计算机网络技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 药学 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 现代农业技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 云计算技术与应用 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 农业生物技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 建筑室内设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 计算机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 风景园林设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 投资与理财 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 数字媒体应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 水产养殖技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 畜牧兽医 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 汽车营销与服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 药品经营与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 物联网应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 信息安全与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 园艺技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 种子生产与经营 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 园林技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 中药生产与加工 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 水族科学与技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 药品生物技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 宠物养护与驯导 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 食品生物技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 连锁经营管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 食品加工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 农资营销与服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 园林工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 动物医学 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 药品生产技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码