摘要:许多研考生在选择报考院校时都希望对学制、学费等信息有所了解。希赛网整理了2023年全国工程管理硕士MEM学制学费一览表,希望能对各位考生有所帮助。
学费和学制对于考研学子备考择校来说是重要的参考数据。以下是希赛网整理汇总的2023年全国各院校MEM学费以及学制的相关信息,供各位查看。
注:
1.以下数据仅供参考,具体以招生单位当年发布的为准。
2.更多学费信息,点击2022年全国MEM学制学费汇总
| 招生单位 | 地区 | 学制(年) | 全日制学费 | 非全学费 |
| 清华大学工程管理硕士(MEM)教育中心 | 北京 | 2-3年 | 1万/年 | 23.8万全程 |
| 北京理工大学管理与经济学院 | 北京 | 2年 | 0 | 12.6万全程 |
| 北京邮电大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 9.6万全程 |
| 北京邮电大学现代邮政学院(自动化学院) | 北京 | 2年 | 0 | 9.6万全程 |
| 北京大学工学院 | 北京 | 2年 | 0 | 18.8万全程 |
| 北京大学软件与微电子学院 | 北京 | 2年 | 9.9万全程 | 18.8万全程 |
| 中国科学院大学工程科学学院+应急管理科学与工程学院 | 北京 | 3年 | 7万全程 | 10万全程 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 3年 | 1.2万/年 | 2万/年 |
| 中国石油大学(华东)经济管理学院 | 山东 | 3年 | 4.8万全程 | 7.8万全程 |
| 航天工程大学 | 北京 | 未公布 | 0.8万/年 | 0.8万/年 |
| 北京信息科技大学信息管理学院 | 北京 | 3年 | 2.1万全程 | 0 |
| 北京信息科技大学经济管理学院 | 北京 | 3年 | 2.1万全程 | 0 |
| 北京物资学院物流学院+京东学院 | 北京 | 2年 | 1.6万全程 | 8万全程 |
| 北京工商大学国际经管学院 | 北京 |
2年 2023年:3年 |
2.4万全程 | 0 |
| 北京工商大学电商与物流学院 | 北京 |
2年 2023年:3年 |
2.4万全程 | 0 |
| 北京化工大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 5万全程 |
| 北京交通大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 6万全程 | 9.8万全程 |
| 北京交通大学交通运输学院 | 北京 | 2年 | 6万全程 | 0 |
| 北京交通大学威海校区(中外合作办学) | 山东 | 2年 | 13万全程 | 0 |
| 中国矿业大学(北京)管理学院 | 北京 | 3年 | 6万全程 | 8.4万全程 |
| 中国矿业大学(北京)能源与矿业学院 | 北京 | 3年 | 6万全程 | 0 |
| 中国矿业大学(徐州)力学与土木工程学院 | 江苏 | 全日制2年;非全日制3年 | 2万全程 | 3万全程 |
| 中国矿业大学(徐州)矿业工程学院 | 江苏 | 全日制2年;非全日制3年 | 2万全程 | 3万全程 |
| 中国矿业大学(徐州)经济管理学院 | 江苏 | 全日制2年;非全日制3年 | 2万全程 | 3万全程 |
| 北京航空航天大学经济管理学院 | 北京 |
全日制2.5年; 全日制2年 |
0.8万/年 | 8.3万/年 |
| 北京科技大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 9.8万全程 |
| 北京科技大学机械工程学院 | 北京 | 2年 | 0 | 9.8万全程 |
| 北京建筑大学城市经济与管理学院 | 北京 | 2年 | 2.8万全程 | 7.8万全程 |
| 北京建筑大学机电与车辆工程学院 | 北京 | 2年 | 0 | 7.8万全程 |
| 华北电力大学经济与管理学院 | 北京 | 3年 | 0 | 7.5万全程 |
| 华北电力大学能源动力与机械工程学院 | 北京 | 3年 | 0 | 7.5万全程 |
| 华北电力大学(保定)机械工程系 | 河北 | 全日制2年;非全日制3年 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
| 华北电力大学(保定)经济管理系 | 河北 | 全日制2年;非全日制3年 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
| 上海交通大学机械与动力工程学院 | 上海 | 2.5年 | 9万/期 | 23.8万/期 |
| 上海交通大学材料科学与工程学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8万/期 |
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8万/期 |
| 上海交通大学化学化工学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8万/期 |
| 上海交通大学安泰经济与管理学院(中银科技金融学院) | 上海 | 2.5年 | 0 | 32.8万全程 |
| 上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8万/期 |
| 上海交通大学航空航天学院 | 上海 | 2.5年 | 无 | 23.8万/期 |
| 上海交通大学环境科学与工程学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8万/期 |
| 上海交通大学生命科学技术学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8万/期 |
| 上海交通大学中美物流研究院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 5万/期 |
| 上海交通大学智慧能源创新学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8万/期 |
| 华东理工大学工程管理学院 | 上海 | 2.5年 | 30.8万全程 | 23.8万全程 |
| 同济大学经济与管理学院 | 上海 |
2.5年 2023年:3年 |
0 | 26.8万全程 |
| 复旦大学信息科学与工程学院 | 上海 |
3年 2023年:2年 |
0 | 19.8万全程 |
| 东华大学计算机科学与技术学院 | 上海 | 2.5-5年 | 无 | 16.8万全程 |
| 东华大学机械工程学院 | 上海 | 2.5-5年 | 0 | 16.8万全程 |
| 东华大学旭日工商管理学院 | 上海 | 2年 | 16.8万全程 | 16.8万全程 |
| 上海财经大学信息管理与工程学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 18万全程 |
| 上海电力大学经济与管理学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 6万全程 |
| 上海海事大学经济管理学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 10.8万全程 |
| 上海海事大学物流工程学院 | 上海 | 3年 | 4.8万全程 | 0 |
| 上海海事大学物流科学与工程研究院 | 上海 | 3年 | 4.8万全程 | 8.8万全程 |
| 上海理工大学管理学院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 0 |
| 上海理工大学管理学院专业学位教育中心 | 上海 | 2年 | 工程管理方向12.8万全程,工业工程与管理方向5万全程,物流工程与管理方向10.8万全程 | 14.8万全程 |
| 上海应用技术大学经济与管理学院 | 上海 | 2.5年 | 8.8万全程(暂定) | 10.8万全程(暂定) |
| 广州大学管理学院 | 广东 |
2021年:3年 2022年:2年 |
0 | 7万全程 |
| 华南农业大学数学与信息学院 | 广东 | 3年 | 1.8万全程 | 0 |
| 中山大学系统科学与工程学院 | 广东 | 3年 | 0 | 0 |
| 暨南大学管理学院 | 广东 | 全2年,非全2.5年 | 非定向4万全程,定向5.6万全程 | 12万全程 |
| 暨南大学智能科学与工程学院 | 广东 | 2年 | 4万全程 | 0 |
| 广东工业大学土木与交通工程学院 | 广东 | 3年 | 0 | 8.4万全程 |
| 广东工业大学机电工程学院 | 广东 | 3年 | 0 | 8.4万全程 |
| 广东工业大学管理学院 | 广东 | 3年 | 4.5万全程 | 0 |
| 华南师范大学政治与公共管理学院 | 广东 | 3年 | 0 | 8.4万全程 |
| 华南理工大学土木与交通学院 | 广东 | 3年 | 0 | 4万/年 |
| 华南理工大学工商管理学院 | 广东 | 3年 | 03方向2.25万/年 | 01、02方向4万/年 |
| 华南理工大学经济与金融学院 | 广东 | 3年 | 0 | 4万/年 |
| 华南理工大学旅游管理系 | 广东 | 3年 | 0 | 4万/年 |
| 华南理工大学电子商务系 | 广东 | 3年 | 2.25万/年 | 4万/年 |
| 空军工程大学装备管理与无人机工程学院 | 陕西 | 3.5年 | 军人硕士生全部公费,享受部队供给制待遇 | 军人硕士生全部公费,享受部队供给制待遇 |
| 火箭军工程大学 | 陕西 | 以院校规定为准 | 以院校规定为准 | |
| 西安理工大学经济与管理学院 | 陕西 |
2年 2023年:3年 |
3.6万全程 | 按规定收取 |
| 西安理工大学土木建筑工程学院 | 陕西 |
2年 2023年:3年 |
0 | 按规定收取 |
| 西安科技大学机械工程学院 | 陕西 | 3年 | 2.4万全程 | 2.4万全程 |
| 西安科技大学管理学院 | 陕西 | 3年 | 2.4万全程 | 2.4万全程 |
| 西安邮电大学现代邮政学院 | 陕西 | 3年 | 6万全程 | 6万全程 |
| 西安财经大学管理学院 | 陕西 | 2年 | 2.4万全程 | 5万全程 |
| 西安石油大学石油工程学院 | 陕西 | 3年 | 0 | 0 |
| 西安石油大学经济管理学院 | 陕西 | 3年 | 0 | 0 |
| 西安石油大学地球科学与工程学院 | 陕西 | 3年 | 0 | 5.4万全程 |
| 西安石油大学化学化工学院 | 陕西 | 3年 | 0 | 5.4万全程 |
| 西安石油大学材料科学与工程学院 | 陕西 | 3年 | 0 | 5.4万全程 |
| 西安石油大学土木工程学院 | 陕西 | 3年 | 0 | 5.4万全程 |
| 西安工业大学经济管理学院 | 陕西 | 3年 | 2.4万全程 | 0 |
| 西安工业大学机电工程学院 | 陕西 | 3年 | 2.4万全程 | 0 |
| 西安电子科技大学经济与管理学院 | 陕西 | 3年 | 2.4万全程 | 5.8万全程 |
| 西安建筑科技大学管理学院 | 陕西 | 3年 | 8.6万全程 | 8.6万全程 |
| 长安大学经济与管理学院 | 陕西 | 3年 | 3万全程 | 7.5万全程 |
| 西北工业大学管理学院 | 陕西 | 3-4年 | 按有关部门规定收取 | 经典班10.9 万全程,翱翔班14.9 万全程 |
| 西安交通大学管理学院 | 陕西 | 2.5-5年 | 0 | 16.8万全程 |
| 火箭军指挥学院 | 湖北 | 以院校规定为准 | 以院校规定为准 | |
| 武汉理工大学交通与物流工程学院 | 湖北 | 2.5年 | 定向2.5万全程,非定向2万全程 | 0 |
| 武汉理工大学机电工程学院 | 湖北 | 2.5年 | 0 | 9.6万全程 |
| 武汉理工大学安全科学与应急管理学院 | 湖北 | 2.5年 | 定向2.5万全程,非定向2万全程 | 0 |
| 武汉理工大学管理学院 | 湖北 | 2.5年 | 0 | 9.6万全程 |
| 华中科技大学土木与水利工程学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 13.5万全程 |
| 华中科技大学管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 15万全程 |
| 华中科技大学机械科学与工程学院 | 湖北 | 3年 | 3.9万全程 | 6.6万全程 |
| 三峡大学水利与环境学院 | 湖北 | 3年 | 0.8万/年 | 0 |
| 武汉纺织大学管理学院 | 湖北 | 3年 | 2.4万全程 | 4.5万全程 |
| 第二炮兵指挥学院 | 湖北 | 未招生 | 0 | 0 |
| 海军工程大学管理工程与装备经济系 | 湖北 | 2.5年 | 0.8万/年 | 0.8万/年 |
| 湖北汽车工业学院经济管理学院 | 湖北 | 3年 | 3万全程 | 3万全程 |
| 湖北汽车工业学院机械工程学院 | 湖北 | 3年 | 3万全程 | 3万全程 |
| 武汉科技大学恒大管理学院 | 湖北 | 3年 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 |
| 武汉科技大学机械自动化学院 | 湖北 | 3年 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 |
| 武汉大学土木建筑工程学院 | 湖北 | 2年 | 0 | 6万全程 |
| 武汉大学动力与机械学院 | 湖北 | 2年 | 0 | 6万全程 |
| 武汉大学水利水电学院 | 湖北 | 2年 | 0 | 6.8万全程 |
| 武汉大学信息管理学院 | 湖北 | 2年 | 0 | 12.8万全程 |
| 武汉大学经济与管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 16.8万全程 |
| 武汉科技大学城市建设学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 |
| 浙江万里学院物流与电子商务学院 | 浙江 |
2022年:2.5年 2023年:3年 |
3.6万全程 | 0 |
| 浙江大学工程师学院 | 浙江 | 2.5年(最长4.5年) | 4万全程 | 15万全程 |
| 浙江工商大学管理工程与电子商务学院 | 浙江 | 2.5年 | 2.5万全程 | 0 |
| 浙江理工大学经济管理学院 | 浙江 | 3年 | 2.4万全程 | 0 |
| 杭州电子科技大学管理学院 | 浙江 | 2.5年 | 2.5万全程 | 0 |
| 杭州电子科技大学管理学院MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年(最长4.5年) | 0 | 6.5万全程 |
| 浙江工业大学机械工程学院 | 浙江 | 3年 | 2.4万全程 | 6.5万全程 |
| 浙江工业大学管理学院 | 浙江 | 2.5年 | 2万全程 | 0 |
| 浙江工业大学MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 6.5万全程 |
| 浙江财经大学公共管理学院(MPA学院) | 浙江 | 2.5年 | 0 | 6.5万全程 |
| 苏州科技大学土木工程学院 | 江苏 | 3年 | 0 | 7.5万全程 |
| 南京邮电大学现代邮政学院 | 江苏 | 3年 | 以江苏省发展与改革委员会核定的收费项目和标准为准 | 0 |
| 南京邮电大学管理学院 | 江苏 | 3年 | 0 | 以江苏省发展与改革委员会核定的收费项目和标准为准 |
| 常州大学商学院 | 江苏 | 3年 | 0 | 5.4万全程 |
| 江苏科技大学经济管理学院 | 江苏 | 2.5年-3年 | 未公布 | 3万全程 |
| 江苏大学管理学院 | 江苏 | 3年 | 按省物价局最新备案标准执行 | 按省物价局最新备案标准执行 |
| 扬州大学信息工程学院 | 江苏 | 3年 | 0 | 6万全程 |
| 南京农业大学信息管理学院 | 江苏 | 全3年,非全2年 | 3万全程 | 6.8万全程 |
| 南京大学工程管理学院 | 江苏 | 3年 | 3万全程 | 18万全程 |
| 解放军理工大学(陆军工程大学)野战工程学院 | 江苏 | 全2.5年,非全3.5年 |
无无军籍地方研究生全部自费,8000元/人∙年、住宿费800元/人/年。 军人研究生全部公费,并享受部队供给制待遇。 |
无无军籍地方研究生全部自费,8000元/人∙年、住宿费800元/人/年。 军人研究生全部公费,并享受部队供给制待遇。 |
| 解放军理工大学(陆军工程大学)石家庄校区 | 江苏 | 全2.5年,非全3.5年 |
无无军籍地方研究生全部自费,8000元/人∙年、住宿费800元/人/年。 军人研究生全部公费,并享受部队供给制待遇。 |
无无军籍地方研究生全部自费,8000元/人∙年、住宿费800元/人/年。 军人研究生全部公费,并享受部队供给制待遇。 |
| 南京林业大学土木工程学院 | 江苏 | 3年 | 0 | 5.76万全程 |
| 河海大学商学院 | 江苏 | 2年 | 学校按照国家和江苏省的规定根据物价部门批准或备案标准收取学费 | 学校按照国家和江苏省的规定根据物价部门批准或备案标准收取学费 |
| 东南大学土木工程学院 | 江苏 | 3年 | 0 | 3万/年 |
| 东南大学经济管理学院 | 江苏 | 3年 | 1万/年 | 0 |
| 南京工业大学经济与管理学院 | 江苏 | 3年 | 9万全程 | 9万全程 |
| 南京工业大学土木工程学院 | 江苏 | 3年 | 0 | 9万全程 |
| 南京工业大学联合培养(淮阴工学院) | 江苏 | 3年 | 0 | 0 |
| 南京理工大学机械工程学院 | 江苏 | 2-3年 | 1万/年 | 0 |
| 南京理工大学网络空间安全学院 | 江苏 | 2-3年 | 0 | 0 |
| 南京理工大学经济管理学院 | 江苏 | 2-3年 | 0 | 9.8万全程 |
| 南京理工大学智能制造学院 | 江苏 | 2-3年 | 0 | 9.8万全程 |
| 南京理工大学江阴校区 | 江苏 | 2-3年 | 0 | 0 |
| 南京航空航天大学经济与管理学院 | 江苏 | 2.5年 | 2万全程 | 0 |
| 南京航空航天大学南航-南特联合学院 | 江苏 | 2.5年 | 2万全程(不含国外) | 0 |
| 南京航空航天大学MBA中心 | 江苏 | 2.5年 | 0 | 15.8万全程 |
| 南京财经大学管理科学与工程学院 | 江苏 | 2.5年 | 0 | 7.7万全程 |
| 西南交通大学经济管理学院 | 四川 | 3年 | 工程管理、项目管理6.6万全程,工业工程与管理、物流工程与管理4.5万全程 | 工程管理、项目管理6.6万全程,工业工程与管理、物流工程与管理4.5万全程 |
| 西南交通大学交通运输与物流学院 | 四川 | 3年 | 工程管理、项目管理6.6万全程,工业工程与管理、物流工程与管理4.5万全程 | 0 |
| 西南交通大学唐山研究生院 | 四川 | 3年 | 工程管理、项目管理6.6万全程,工业工程与管理、物流工程与管理4.5万全程 | 0 |
| 西南交通大学宜宾研究院 | 四川 | 3年 | 工程管理、项目管理6.6万全程,工业工程与管理、物流工程与管理4.5万全程 | 0 |
| 西华大学土木建筑与环境学院 | 四川 | 3年 | 5.7万全程 | 5.7万全程 |
| 西华大学管理学院 | 四川 | 3年 | 5.7万全程 | 5.7万全程 |
| 西华大学应急学院 | 四川 | 3年 | 0 | 5.7万全程 |
| 西南石油大学土木工程与绘测学院 | 四川 | 3年 | 0 | 2.4万/年 |
| 西南石油大学经济管理学院 | 四川 | 3年 | 0.8万/年 | 0 |
| 四川大学商学院 | 四川 | 全日制3年;非全日制2年 | 2.4万全程 | 4.8万全程 |
| 成都理工大学管理科学学院 | 四川 | 3年 | 0.72万/年 | 2万/年 |
| 西南财经大学经济信息工程学院(计算机与人工智能学院) | 四川 | 2年 | 0 | 0 |
| 西南财经大学管理科学与工程学院 | 四川 | 2年 | 4.8万全程 | 0 |
| 海军勤务学院 | 天津 | 全2.5年,非全3.5年 | 按学校规定收取 | 按学校规定收取 |
| 陆军军事交通学院 | 天津 | 未公布 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
| 天津城建大学经济与管理学院 | 天津 | 2.5年 | 0 | 3万全程 |
| 天津理工大学管理学院 | 天津 | 3年 | 3万全程 | 5.1万全程 |
| 天津工业大学管理学院 | 天津 | 2.5年 | 3.6万全程 | 5万全程 |
| 天津科技大学经济与管理学院 | 天津 | 全日制2年;非全日制3年 | 2.6666万全程 | 3.9999万全程 |
| 天津大学管理与经济学部 | 天津 | 2.5年 | 0 | 5.92万/年 |
| 南开大学商学院 | 天津 | 2.5年 | 0 | 16.8万全程 |
| 南开大学经济与社会发展研究院 | 天津 | 3年 | 2.8万/年 | 0 |
| 海军航空大学 | 山东 | 未公布 | 以院校规定为准 | 以院校规定为准 |
| 山东财经大学管理科学与工程学院 | 山东 | 3年 | 4.5万全程 | 4.5万全程 |
| 山东理工大学管理学院 | 山东 | 3年 | 3.6万全程 | 4.5万全程 |
| 青岛科技大学经管学院 | 山东 | 2-3年 | 2万全程 | 0 |
| 中国海洋大学信息科学与工程学院 | 山东 | 3年 | 0 | 6.9万全程 |
| 中国海洋大学工程学院 | 山东 | 3年 | 0 | 6.9万全程 |
| 中国海洋大学环境科学与工程学院 | 山东 | 3年 | 0 | 6.9万全程 |
| 中国海洋大学管理学院 | 山东 | 3年 | 0 | 6.9万全程 |
| 中国海洋大学经济学院 | 山东 | 3年 | 6.9万全程 | 0 |
| 中国海洋大学材料科学与工程学院 | 山东 | 3年 | 0 | 6.9万全程 |
| 中国海洋大学工程管理硕士教育中心 | 山东 | 3年 | 0 | 6.9万全程 |
| 青岛大学商学院 | 山东 | 2年 | 1万/年 | 5.2万全程 |
| 青岛大学质量与标准化学院 | 山东 | 2年 | 0 | 5.2万全程 |
| 青岛理工大学管理工程学院 | 山东 | 3年 | 3万全程 | 3.6万全程 |
| 青岛理工大学环境与市政工程学院 | 山东 | 3年 | 0 | 3.6万全程 |
| 山东建筑大学管理工程学院 | 山东 | 3年 | 5.4万全程 | 5.4万全程 |
| 山东科技大学土木工程与建筑学院 | 山东 | 3年 | 0 | 3.6万全程 |
| 山东科技大学能源与矿业工程学院 | 山东 | 3年 | 3.6万全程 | 3.6万全程 |
| 山东科技大学资源学院(泰安) | 山东 | 3年 | 0 | 3.6万全程 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 未招生 | 0 | 0 |
| 山东大学管理学院 | 山东 | 3年 | 7.5万全程 | 10.8万全程 |
| 山东大学商学院 | 山东 | 3年 | 0 | 10.8万全程 |
| 济南大学商学院 | 山东 | 3年 | 3万全程 | 4.5万全程 |
| 河北地质大学城市地质与工程学院 | 河北 | 2.5年 | 2.8万全程 | 3万全程 |
| 河北地质大学管理学院 | 河北 | 2.5年 | 2.8万全程 | 0 |
| 燕山大学经济管理学院 | 河北 | 3年 | 2.1万全程 | 0 |
| 石家庄铁道大学经济管理学院 | 河北 | 2.5年 | 1.75万全程 | 3.6万全程 |
| 河北科技大学建筑工程学院 | 河北 | 2.5年 | 0 | 0 |
| 河北科技大学经济管理学院 | 河北 | 2.5年 | 1.75万全程 | 3.6万全程 |
| 河北工程大学管理工程与商学院 | 河北 | 全日制2.5年;非全日制3年 | 1.75万全程 | 0 |
| 华北理工大学管理学院 | 河北 | 3年 | 0.7万/年 | 0.7万/年 |
| 华北理工大学建筑工程学院 | 河北 | 3年 | 0.7万/年 | 0 |
| 河北经贸大学管理科学与工程学院 | 河北 | 全日制2年;非全日制3年 | 1.4万全程 | 4.5万全程 |
| 河北建筑大学 | 河北 | 未招生 | 0 | 0 |
| 安徽工业大学管理科学与工程学院 | 安徽 | 3年 | 0 | 4.5万全程 |
| 安徽大学管理学院 | 安徽 | 未招生 | 0 | 0 |
| 合肥工业大学管理学院 | 安徽 | 3年 | 0.8万/年 | 1.2万 /年 |
| 合肥工业大学机械工程学院 | 安徽 | 3年 | 0.8万/年 | 1.2万 /年 |
| 合肥工业大学土木与水利工程学院 | 0 | 1.2万 /年 | ||
| 中国科学技术大学管理学院 | 安徽 |
2年 2023年:3年 |
12万全程 | 12万全程 |
| 安徽建筑大学经济与管理学院 | 安徽 | 3年 | 3.3万全程 | 3.3万全程 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 全日制2年;非全日制2.5年 | 1.1万/年 | 1.2万/年 |
| 安徽理工大学经济与管理学院 | 安徽 | 3年 | 2.4万全程 | 2.4万全程 |
| 国防科技大学系统工程学院 | 湖南 | 全日制2.5年;非全日制3.5年 | 国家支付 | 国家支付 |
| 湖南工业大学商学院 | 湖南 | 3年 | 按有关部门规定收取 | 0 |
| 湖南大学土木工程学院 | 湖南 | 全2年;非全3年 | 0 | 10.8万全程 |
| 中南林业科技大学物流与交通学院 | 湖南 | 3年 | 按有关部门规定收取 | 按有关部门规定收取 |
| 长沙理工大学水利工程学院 | 湖南 | 3年 | 0 | 5.25万全程 |
| 长沙理工大学交通运输工程学院 | 湖南 | 3年 | 4.2万全程 | 5.25万全程 |
| 长沙理工大学电气与信息工程学院 | 湖南 | 3年 | 0 | 5.25万全程 |
| 中南大学土木工程学院 | 湖南 | 3年 | 0 | 9万全程 |
| 中南大学交通运输工程学院 | 湖南 | 3年 | 0 | 9万全程 |
| 江西财经大学信息管理学院 | 江西 | 3年 | 按有关部门规定收取 | 0 |
| 江西财经大学旅游与城市管理学院 | 江西 | 3年 | 按有关部门规定收取 | 0 |
| 南昌航空大学经济管理学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 0 |
| 南昌航空大学土木建筑学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 4.8万全程 |
| 江西理工大学经济管理学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 6万全程 |
| 江西理工大学商学院(南昌) | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 0 |
| 江西理工大学机电工程学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 6万全程 |
| 华东交通大学交通运输工程学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 1.2-1.6万/年 |
| 华东交通大学经济管理学院 | 江西 | 3年 | 0 | 0 |
| 华东交通大学土木建筑学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 1.2-1.6万/年 |
| 南昌大学管理学院(公共政策与管理学院) | 江西 |
2年 2023年:3年 |
3.6万全程 | 5.4万全程 |
| 南昌大学经济管理学院 | 江西 | 3年 | 3.6万全程 | 0 |
| 重庆交通大学土木工程学院 | 重庆 | 3年 | 0 | 4.8万全程 |
| 重庆交通大学经济与管理学院 | 重庆 | 3年 | 3万全程 | 4.8万全程 |
| 后勤工程学院 | 重庆 | 未招生 | 0 | 0 |
| 重庆大学管理科学与房地产学院 | 重庆 | 3年 | 按照国家和重庆市的规定收取学费 | 按照国家和重庆市的规定收取学费 |
| 重庆邮电大学经济管理学院 | 重庆 | 3年 | 0 | 4.8万全程 |
| 重庆邮电大学先进制造工程学院 | 重庆 | 3年 | 3万全程 | 0 |
| 重庆邮电大学现代邮政学院 | 重庆 | 3年 | 3万全程 | 4.8万全程 |
| 贵州大学机械工程学院 | 贵州 | 3年 | 0 | 6万全程 |
| 贵州大学省部共建公共大数据国家重点实验室 | 贵州 | 3年 | 3.3万全程 | 0 |
| 云南财经大学信息学院 | 云南 | 3年 | 0 | 0 |
| 云南财经大学物流与管理工程学院 | 云南 | 3年 | 3.6万全程 | 0 |
| 昆明理工大学建筑工程学院 | 云南 | 3年 | 0 | 5.4万全程 |
| 昆明理工大学机电工程学院 | 云南 | 3年 | 3.6万全程 | 5.4万全程 |
| 昆明理工大学管理与经济学院 | 云南 | 3年 | 3.6万全程 | 5.4万全程 |
| 昆明理工大学公共安全与应急管理学院 | 云南 | 3年 | 0 | 5.4万全程 |
| 云南大学工商管理与旅游管理学院 | 云南 | 3年 | 0 | 6.6万全程 |
| 东北大学机械工程与自动化学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 以学校审批为准 |
| 东北大学材料科学与工程学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 以学校审批为准 |
| 东北大学信息科学与工程学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 以学校审批为准 |
| 东北大学资源与土木工程学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 以学校审批为准 |
| 东北大学工商管理学院 | 辽宁 | 125601学制2.5年,其他3年 | 以辽宁省发展和改革委员会审批为准 | 0 |
| 东北大学软件学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 以学校审批为准 |
| 东北大学计算机科学与工程学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 以学校审批为准 |
| 沈阳大学机械学院 | 辽宁 | 3年 | 2.1万全程 | 0 |
| 沈阳大学信息工程学院 | 辽宁 | 3年 | 2.1万全程 | 0 |
| 沈阳大学应用技术学院 | 辽宁 | 2年 | 0 | 3.6万全程 |
| 渤海大学管理学院 | 辽宁 |
2年 2023年:全和非全均为3年 |
0.8万/年 | 1.5万/年 |
| 大连交通大学经济管理学院 | 辽宁 | 全日制2年;非全日制3年 | 1.2万全程 | 2.3万全程 |
| 辽宁工程技术大学土木工程学院 | 辽宁 | 3年 | 0 | 4.5万全程 |
| 辽宁工程技术大学矿业学院 | 辽宁 | 3年 | 0 | 4.5万全程 |
| 辽宁工程技术大学工商管理学院 | 辽宁 | 3年 | 3.9万全程 | 4.5万全程 |
| 辽宁工程技术大学营销管理学院 | 辽宁 | 3年 | 0 | 0 |
| 沈阳航空航天大学经济与管理学院 | 辽宁 | 3年 | 2.4万全程 | 4.5万全程 |
| 东北财经大学投资工程管理学院 | 辽宁 | 2年 | 4万全程 | 6.8万全程 |
| 东北财经大学管理科学与工程学院 | 辽宁 | 2年 | 4万全程 | 6.8万全程 |
| 辽宁工业大学经济管理学院 | 辽宁 | 3年 | 1.8万全程 | 3万全程 |
| 沈阳建筑大学管理学院 | 辽宁 | 3年 | 0 | 4.5万全程 |
| 大连海事大学交通运输管理学院 | 辽宁 | 3年 | 0 | 0 |
| 大连海事大学航运经济与管理学院 | 辽宁 | 3年 | 3.6万全程 | 6万全程 |
| 沈阳化工大学经济与管理学院 | 辽宁 | 全2.5年;非全3年 | 0.6万/年 | 1万/年 |
| 沈阳工业大学MEM教育中心 | 辽宁 | 2.5年 | 4.4万全程 | 5.5万全程 |
| 沈阳工业大学机械工程学院 | 辽宁 | 2.5年 | 4.4万全程 | 0 |
| 沈阳工业大学化工装备学院 | 辽宁 | 2.5年 | 4.4万全程 | 0 |
| 沈阳工业大学商贸学院 | 辽宁 | 2.5年 | 0 | 0 |
| 大连理工大学MBA-EMBA教育中心 | 辽宁 | 3年 | 12万全程 |
工程管理(普通班) 13万全程; 工程管理(智能制造与大数据班)15万全程; 工业工程与管理、物流工程与管理13万全程 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 未招生 | 0 | 0 |
| 吉林大学经济学院 | 吉林 | 3年 | 0 | 7.8万全程 |
| 吉林大学管理学院 | 吉林 | 3年 | 0 | 7.8万全程 |
| 吉林大学南方研究院 | 吉林 | 3年 | 0 | 0 |
| 东北电力大学经济管理学院 | 吉林 | 3年 | 3万全程 | 3万全程 |
| 长春工业大学机电工程学院 | 吉林 | 3年 | 2.4万全程 | 0 |
| 长春工业大学经济管理学院 | 吉林 | 3年 | 2.4万全程 | 0 |
| 哈尔滨商业大学管理学院 | 黑龙江 | 全日制2年;非全日制3年 | 1.8万全程 | 0 |
