- 类型: 理工类
- 地区: 河南省平顶山市
- 等级: 省级示范
- 电话: 0375-7662111 7662112
- 地址: 河南平顶山市姚电大道中段
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 建筑室内设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 计算机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 市政工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 药品质量与安全 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 商检技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 工业分析技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 特种加工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 建设工程监理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 法律事务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 食品加工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 公共事务管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 建设工程管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 物业管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 水路运输与海事管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 食品营养与检测 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 计算机网络技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 绿色食品生产与检验 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 建筑材料检测技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 工商企业管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 数控技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 移动应用开发 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 电气自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 人力资源管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 建筑工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 投资与理财 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 工程造价 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 工程测量技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 财务管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 应用化工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 质量管理与认证 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 酒店管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 电梯工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 41 | 旅游管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 42 | 移动商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 43 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码